Descrizione
Caldaia Hs Premium 24 kw Eu2
Classe ERP | Acqua calda saitaria | A | |
Portata termica (P.C.I.) | Min / Max Riscaldamento | kW | 5,5/23,5 |
Potenza termica 80°C-60°C | Min / Max Riscaldamento | kW | 5,3/22,9 |
Portata termica 80°C-60°C | Min / Max Sanitario | kW | 5,5/23,5 |
Rendimento termico utile | 80°C-60°C | % | 97,5 |
Rendimento termico utile | 50°C-30°C | % | 103,9 |
Rendimento termico utile | Carico ridotto 30% | % | 108,3 |
Emissioni NOx | Classe | 5 | |
Quantità di acqua calda ∆T=25°C | litri/min | 13,1 | |
Quantità di acqua calda ∆T=35°C | litri/min | 9,4 | |
Capacità vaso di espansione | l | 8 | |
Pressione di esercizio riscaldamento Min/Max | bar | 0,8/3 | |
Peso | kg | 32 | |
Dimensioni (hxlxp) | 745x400x319 | ||
Attacchi | |||
mandata impianto riscaldamento 3/4” | entrata gas Ø 3/4” | ritorno impianto riscaldamento 3/4” | |
uscita sanitario 1/2” | entrata sanitario 1/2″ |
Davide –
Ottimo prodotto!